మెటీరియల్: | రబ్బరులోపలి గొట్టం, బ్యూటిల్ లోపలి గొట్టం |
వాల్వ్: | TR13 TR15 |
పొడుగు: | >440%. |
లాగడం బలం: | 6-7mpa,7-8mpa |
ప్యాకింగ్: | ఒక్కో పాలీ బ్యాగ్తో, తర్వాత కార్టన్లో |
MOQ: | 8000pcs |
డెలివరీ సమయం: | స్వీకరించిన డిపాజిట్ తర్వాత 20 రోజులలోపు |
చెల్లింపు వ్యవధి: | 30% TT ముందుగానే, B/L కాపీకి వ్యతిరేకంగా బ్యాలెన్స్ |
పరిమాణం జాబితా
పరిమాణం | పరిమాణం | వాల్వ్ |
FR13 | 155/165R13,160/165R13,155/70R13,175/70R13 | TR13 |
GR13 | 175/185R13,170/180R13,185/70R13,195/70R13 | TR13 |
FR14 | 155/165R14,160/170R14,165/175R14,165/70R14,175/70R14,155/165/175R14 | TR13 |
GR14 | 170/180R14,185/195R14,185/70R14,195/70R14,195/75R14 | TR13 |
KR14 | 195/205R14,205/70R14,215/70R14 | TR13 |
MR14 | 215/225R14,215/235R14,235/70R14 | TR13 |
ER14 | 135R14,145R14,145/70R14,155/70R14,165/70R14 | TR13 |
ER15 | 135R15,145R15,145/70R15,155/70R15,140R15,150R15,165/70R15 | TR13 |
FR15 | 155/165R15,165/70R15,175/70R15 | TR13 |
GR15 | 175R15,185R15,170/180R15,185/70R15,195/70R15 | TR13,TR15 |
KR15 | 195R15,205R15,205/70R15,215/70R15,225/70R15 | TR13,TR15 |
MR15 | 215R15,225R15,235R15,235/70R15 | TR13,TR15 |
KR16 | 195/205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00/7.50R16,215/225R16 | TR15 |
మీరు మమ్మల్ని ఆన్లైన్లో లేదా ఆఫ్లైన్లో సులభంగా కనుగొనవచ్చు.పాత మరియు కొత్త కస్టమర్లను కలవడానికి మేము అనేక దేశీయ మరియు విదేశీ ప్రదర్శనలను కూడా విస్తరించాము.
మేము 28 సంవత్సరాలుగా అంతర్గత ట్యూబ్లు మరియు ఫ్లాప్ల ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించిన ప్రముఖ తయారీదారులం. ISO9001 ద్వారా సర్టిఫికేట్ చేయబడింది,
EN71, SONCAP, PAHS.
1> 24 గంటలు ఆన్లైన్లో
2> మా వ్యాపారం బాగా సాగేందుకు మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తుంది
3> నమూనాను సరఫరా చేయవచ్చు
4> OEM మీ బ్రాండ్ని అంగీకరించవచ్చు